|
||||||||||
省份 | 市 | 区/县 | 商家 | 规格 | 水分 | 价格 | 时间 | |||
河南 | 商丘 | 夏邑县 | 个人出售色选袋装玉米16650152831 | 净粮 | 16 | 0.95 | 2019-01-28 | |||
河南 | 漯河 | 漯河市 | 个体15515292266 | 毛粮 | 13.5 | 0.94 | 2019-01-28 | |||
河南 | 漯河 | 漯河市源汇区 | 个体15515292266 | 毛粮 | 13.5 | 0.935 | 2019-01-27 | |||
湖北 | 襄阳 | 枣阳市 | 大量出售湖北襄阳地区自然干玉米支持汽运火运13972272159徐经理 | 净粮 | 14 | 0.945 | 2019-01-26 | |||
黑龙江 | 绥化 | 肇东市 | 出售烘干玉米日烘干量600吨13304515307 | 净粮 | 14 | 0.835 | 2019-01-24 | |||
陕西 | 榆林 | 榆林市榆阳区 | 李先生15929400320 | 净粮 | 14 | 0.92 | 2019-01-23 | |||
山东 | 菏泽 | 成武县 | 成武大地收玉米15865089855 | 毛粮 | 14 | 0.985 | 2019-01-20 | |||
河南 | 商丘 | 夏邑县 | 个人出售色选玉米16650152831 | 净粮 | 16 | 0.955 | 2019-01-19 | |||
河南 | 漯河 | 漯河市 | 个体15515292266 | 毛粮 | 13 | 0.93 | 2019-01-18 | |||
湖北省 | 襄阳市 | 枣阳市 | 徐兵13797688032 | 净粮 | 14 | 0.95 | 2019-01-17 | |||
山东 | 菏泽 | 成武县 | 成武大地收玉米15865089855 | 毛粮 | 14 | 0.995 | 2019-01-16 | |||
河南 | 南阳 | 新野县 | 出售南阳自然干优质玉米(新野县广源粮油商行)13837738622 | 净粮 | 14 | 0.95 | 2019-01-13 | |||
河北 | 保定 | 保定市 | 出售优质玉米13730228282 | 净粮 | 15.5 | 0.92 | 2019-01-13 | |||
湖北 | 襄阳 | 枣阳市 | 大量出售湖北襄阳地区自然干玉米13972272159徐经理 | 净粮 | 14.5 | 0.945 | 2019-01-12 | |||
山东 | 菏泽 | 成武县 | 成武大地收玉米15865089855 | 毛粮 | 14 | 1 | 2019-01-11 | |||
黑龙江 | 佳木斯 | 富锦市 | 玉米15946572676 | 毛粮 | 24 | 0.66 | 2019-01-10 | |||
河北 | 保定 | 定州市 | 定州市恒鸿粮食贸易有限公司15003120738 | 净粮 | 14 | 0.95 | 2019-01-10 | |||
黑龙江 | 绥化 | 肇东市 | 出售烘干玉米日烘干量600吨13304515307 | 净粮 | 14 | 0.86 | 2019-01-10 | |||
吉林 | 四平 | 梨树县 | 君联粮贸出售18年优质玉米15904161645 | 净粮 | 14.8 | 0.89 | 2019-01-09 | |||
河南 | 驻马店 | 平舆县 | 出售玉米大量汽运火运发全国13939657382 | 净粮 | 14 | 0.85 | 2019-01-09 | |||
黑龙江 | 齐齐哈尔 | 讷河市 | 王先生15845711595 | 净粮 | 20 | 0.76 | 2019-01-07 | |||
黑龙江 | 绥化 | 绥化市北林区 | 本人大量收购玉米15145777455 | 毛粮 | 30 | 0.675 | 2019-01-07 | |||
山东 | 泰安 | 东平县 | 山东祥瑞药业有限公司13355485388 | 净粮 | 14 | 1.017 | 2019-01-07 | |||
山东 | 德州 | 平原县 | 个体15664425059 | 毛粮 | 14 | 0.96 | 2019-01-06 | |||
山东 | 德州 | 平原县 | 个体15664425059 | 毛粮 | 14 | 0.96 | 2019-01-06 | |||
山东 | 临沂 | 沂水县 | 山东临沂沂水大地,牛棋牌:落2厘 | 净粮 | 14 | 1.018 | 2019-01-06 | |||
山东 | 潍坊 | 昌乐县 | 山东潍坊昌乐盛泰药业 涨5厘 | 净粮 | 14 | 0.998 | 2019-01-06 | |||
陕西 | 西安 | 户县 | 陕西西安户县国维淀粉 涨5厘 | 净粮 | 14 | 0.98 | 2019-01-06 | |||
辽宁 | 铁岭 | 昌图县 | 辽宁铁岭益海嘉里 落5厘 | 净粮 | 14 | 0.895 | 2019-01-06 | |||
河南 | 漯河 | 舞阳县 | 诚信粮行15515292266 | 毛粮 | 13 | 0.92 | 2019-01-06 | |||
平均 | 15.2 | 0.918元/斤 | ||||||||
加入VIP会员可以查看历史玉米价格行情,加入会员热线:0311 - 89186628 |
本文地址:http://www.myfmcm.com/yumijg.php
文章摘要:玉米价格行情,栈道军校桥梁工程,山颓木坏响应时间赤兔。